16
DELL Laptop PRECISION 7670, Factory Refurbished Grade A, i9-12950HX, 64GB/1TB SSD, 16", Cam, Integrated Graphics, Windows 10 Pro – 5210131176160
SKU:
FRL-517
1,486.33 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 4.620 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 46.5 × 46.5 × 7.0 cm |
| Κατηγορία | i9 12th Gen |
| Τύπος | 16 |
| Μήκος | 16 |
| Χρώμα | Windows 10 Pro |
| Θωράκιση | 3840 x 2400 |
| Υλικό αγωγού | SSD |
| Μέγεθος Οθόνης | i9 12th Gen |
| Ανάλυση | Windows 10 Pro |
| για συσκευή | i9 12th Gen |
DELL Laptop PRECISION 7670, Factory Refurbished Grade A, i9-12950HX, 64GB/1TB SSD, 16", Cam, Integrated Graphics, Windows 11 Pro – 5210131176177
SKU:
FRL-518
1,486.33 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 4.620 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 46.5 × 46.5 × 7.0 cm |
| Κατηγορία | i9 12th Gen |
| Τύπος | 16 |
| Μήκος | 16 |
| Χρώμα | Windows 11 Pro |
| Θωράκιση | 3840 x 2400 |
| Υλικό αγωγού | SSD |
| Μέγεθος Οθόνης | i9 12th Gen |
| Ανάλυση | Windows 11 Pro |
| για συσκευή | i9 12th Gen |
HIKVISION Managed switch DS-3E1518P-SI, 16x PoE & 2x SFP ports, 1000Mbps – 6941264087434
SKU:
DS-3E1518P-SI
380.12 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 4.052 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 53.0 × 9.0 × 31.0 cm |
| Κατηγορία | 10 – 100 – 1000 |
| Τύπος | 16 |
| Μήκος | 16 |
| Χρώμα | PoE |
| Μέγεθος Οθόνης | 10 – 100 – 1000 |
| Ανάλυση | PoE |
| για συσκευή | 10 – 100 – 1000 |
HIMAX switch S116G, 16x Ethernet θύρες, έως 1000Mbps – 5210131117736
SKU:
S116G
111.54 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 1.360 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 25.5 × 7.5 × 23.0 cm |
| Κατηγορία | 10 – 100 – 1000 |
| Τύπος | 16 |
| Μήκος | 16 |
| Μέγεθος Οθόνης | 10 – 100 – 1000 |
| για συσκευή | 10 – 100 – 1000 |
MERCUSYS desktop/rackmount switch MS116GS, 16x Gigabit θύρες, V1.0 – 6957939002343
SKU:
MS116GS
56.59 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 1.895 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 34.0 × 8.0 × 23.5 cm |
| Κατηγορία | 10 – 100 – 1000 |
| Τύπος | 16 |
| Μήκος | 16 |
| Μέγεθος Οθόνης | 10 – 100 – 1000 |
| για συσκευή | 10 – 100 – 1000 |
TP-LINK desktop switch TL-SG116, 16-Port, 10/100/1000Mbps, Ver. 1.0 – 6935364084325
SKU:
TL-SG116
85.20 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 1.355 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 41.5 × 7.0 × 17.0 cm |
| Κατηγορία | 10 – 100 – 1000 |
| Τύπος | 16 |
| Μήκος | 16 |
| Μέγεθος Οθόνης | 10 – 100 – 1000 |
| για συσκευή | 10 – 100 – 1000 |
TP-LINK Desktop/Rackmount Switch TL-SG10016D 16 Θυρών, Ver. 8.0 – 6935364020613
SKU:
TL-SG1016D
91.17 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 2.407 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 40.0 × 8.0 × 25.0 cm |
| Κατηγορία | 10 – 100 – 1000 |
| Τύπος | 16 |
| Μήκος | 16 |
| Μέγεθος Οθόνης | 10 – 100 – 1000 |
| για συσκευή | 10 – 100 – 1000 |
TP-LINK easy managed switch ES216G, 16x Gigabit θύρες, V1.0 – 1210002600682
SKU:
ES216G
120.42 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 1.979 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 34.5 × 8.0 × 23.5 cm |
| Κατηγορία | 10 – 100 – 1000 |
| Τύπος | 16 |
| Μήκος | 16 |
| Μέγεθος Οθόνης | 10 – 100 – 1000 |
| για συσκευή | 10 – 100 – 1000 |
TP-LINK L2+ managed switch SG3218XP-M2, 16x 2.5Gbps θύρες, PoE+, V1.0 – 4897098689721
SKU:
SG3218XP-M2
569.58 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 3.434 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 53.0 × 8.5 × 25.0 cm |
| Κατηγορία | 100 – 1000 – 2500 |
| Τύπος | 16 |
| Μήκος | 16 |
| Χρώμα | PoE |
| Μέγεθος Οθόνης | 100 – 1000 – 2500 |
| Ανάλυση | PoE |
| για συσκευή | 100 – 1000 – 2500 |
TP-LINK Easy Smart Switch TL-SG1016DE, 16-Port Gbit, Ver. 4.2 – 6935364021269
SKU:
TL-SG1016DE
106.17 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 2.319 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 40.0 × 25.0 × 8.0 cm |
| Κατηγορία | 10 – 100 – 1000 |
| Τύπος | 16 |
| Μήκος | 16 |
| Μέγεθος Οθόνης | 10 – 100 – 1000 |
| για συσκευή | 10 – 100 – 1000 |
