Θερμοκρασία & υγρασία
BROADLINK καλώδιο με αισθητήρα ανίχνευσης θερμοκρασίας & υγρασίας HTS2 – 6924826703751
SKU:
HTS2
8.27 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 0.036 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 12.0 × 2.5 × 4.0 cm |
| Κατηγορία | Ενσύρματο |
| Τύπος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Μήκος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Χρώμα | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | Ενσύρματο |
| Ανάλυση | Ναι |
| για συσκευή | Ενσύρματο |
SONOFF Aισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας SI7021, WiFi, 2.5mm, μαύρο – 5210131019559
SKU:
SNF-SI7021
8.03 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 0.027 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.0 × 4.0 × 2.7 cm |
| Κατηγορία | Ενσύρματο |
| Τύπος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Μήκος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Χρώμα | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | Ενσύρματο |
| Ανάλυση | Ναι |
| για συσκευή | Ενσύρματο |
SONOFF smart αισθητήρας θερμοκρασίας & υγρασίας SNZB-02P, ZigBee – 6920075740622
SKU:
SNZB-02P
15.69 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 0.047 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 5.0 × 2.5 × 5.0 cm |
| Κατηγορία | Ασύρματο |
| Τύπος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Μήκος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Χρώμα | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | Ασύρματο |
| Ανάλυση | Ναι |
| για συσκευή | Ασύρματο |
SONOFF smart αισθητήρας υγρασίας εδάφους MS01, αδιάβροχος, 50cm – 6920075776324
SKU:
MS01
17.34 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 0.032 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 14.5 × 1.5 × 3.5 cm |
| Κατηγορία | Ενσύρματο |
| Τύπος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Μήκος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Χρώμα | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | Ενσύρματο |
| Ανάλυση | Ναι |
| για συσκευή | Ενσύρματο |
SONOFF smart θερμόμετρο & υγρασιόμετρο SNZB-02D, LCD, ZigBee – 6920075740011
SKU:
SNZB-02D
18.01 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 0.074 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 6.5 × 2.5 × 6.5 cm |
| Κατηγορία | Ασύρματο |
| Τύπος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Μήκος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Χρώμα | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | Ασύρματο |
| Ανάλυση | Ναι |
| για συσκευή | Ασύρματο |
SONOFF αισθητήρας θερμοκρασίας & υγρασίας THS01, RJ11, 50cm, μαύρος – 6920075777802
SKU:
THS01
7.93 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 0.030 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 4.0 × 3.0 × 9.0 cm |
| Κατηγορία | Ενσύρματο |
| Τύπος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Μήκος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Χρώμα | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | Ενσύρματο |
| Ανάλυση | Ναι |
| για συσκευή | Ενσύρματο |
SONOFF καλώδιο επέκτασης για αισθητήρα AL560, αδιάβροχο, 5m, μαύρο – 6920075727647
SKU:
AL560
4.53 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 0.063 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 5.5 × 3.5 × 6.5 cm |
| Κατηγορία | Ενσύρματο |
| Τύπος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Μήκος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Χρώμα | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | Ενσύρματο |
| Ανάλυση | Ναι |
| για συσκευή | Ενσύρματο |
SONOFF καλώδιο με αισθητήρα θερμοκρασίας WTS01, αδιάβροχο, 1.5m, μαύρο – 6920075740486
SKU:
WTS01
7.28 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 0.037 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.0 × 2.0 × 4.0 cm |
| Κατηγορία | Ενσύρματο |
| Τύπος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Μήκος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Χρώμα | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | Ενσύρματο |
| Ανάλυση | Ναι |
| για συσκευή | Ενσύρματο |
SONOFF καλώδιο προέκτασης RL560 για αισθητήρες, RJ11, 5m, μαύρο – 6920075777796
SKU:
RL560
2.96 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 0.078 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.5 × 2.0 × 10.0 cm |
| Κατηγορία | Ενσύρματο |
| Τύπος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Μήκος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Χρώμα | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | Ενσύρματο |
| Ανάλυση | Ναι |
| για συσκευή | Ενσύρματο |
TP-LINK smart θερμόμετρο & υγρασιόμετρο Tapo T310, -20~60 °C, Ver 1.0 – 4897098682388
SKU:
TAPO-T310
22.99 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 0.059 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 8.5 × 3.0 × 6.5 cm |
| Κατηγορία | Ασύρματο |
| Τύπος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Μήκος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Χρώμα | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | Ασύρματο |
| Ανάλυση | Ναι |
| για συσκευή | Ασύρματο |
TP-LINK smart θερμόμετρο & υγρασιόμετρο Tapo T315, -20~60 °C, Ver 1.0 – 4897098682401
SKU:
TAPO-T315
37.61 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 0.097 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 6.5 × 3.0 × 7.5 cm |
| Κατηγορία | Ασύρματο |
| Τύπος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Μήκος | Θερμοκρασία & υγρασία |
| Χρώμα | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | Ασύρματο |
| Ανάλυση | Ναι |
| για συσκευή | Ασύρματο |
