Tempered Glass
NILLKIN tempered glass 2.5D CP+ Pro για Samsung Galaxy A36 5G/A56 5G – 6902048296404
SKU:
6902048296404
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A36/A56 |
| Μήκος | A36/A56 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D CP+ Pro για Samsung Galaxy S24 Plus – 6902048274488
SKU:
6902048274488
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | S24 Series |
| Μήκος | S24 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D CP+ Pro για Samsung Galaxy Z Fold 6 5G – 6902048281851
SKU:
6902048281851
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | Z Fold 6 |
| Μήκος | Z Fold 6 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D CP+PRO για Samsung Galaxy S23 – 6902048260887
SKU:
6902048260887
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | S23 Series |
| Μήκος | S23 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D H+ Pro για iPhone 15 Pro Max – 6902048268449
SKU:
6902048268449
| Βάρος | 0.074 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.0 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | APPLE |
| Τύπος | iPhone 15 Series |
| Μήκος | iPhone 15 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | APPLE |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | APPLE |
NILLKIN tempered glass 2.5D H+ Pro για Samsung Galaxy S25 Ultra – 6902048291157
SKU:
6902048291157
| Βάρος | 0.144 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 2.0 × 25.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | S25 Series |
| Μήκος | S25 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass Amazing Η για Apple iPhone 13 Pro Max – 6902048222557
SKU:
6902048222557
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | APPLE |
| Τύπος | iPhone 13 Series |
| Μήκος | iPhone 13 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | APPLE |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | APPLE |
NILLKIN tempered glass Amazing Η για Samsung Galaxy A53 5G – 6902048239111
SKU:
6902048239111
| Βάρος | 0.063 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.0 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A53 |
| Μήκος | A53 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass Amazing Η, Xiaomi Redmi Note 11 5G/POCO M4 Pro 5G – 6902048234697
SKU:
6902048234697
| Βάρος | 0.063 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.0 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | XIAOMI |
| Τύπος | Redmi Note 11 5G/Poco M4 Pro 5G |
| Μήκος | Redmi Note 11 5G/Poco M4 Pro 5G |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | XIAOMI |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | XIAOMI |
NILLKIN tempered glass CP+ PRO 2.5D για Apple iPhone 13 Pro Max – 6902048222632
SKU:
6902048222632
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | APPLE |
| Τύπος | iPhone 13 Series |
| Μήκος | iPhone 13 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | APPLE |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | APPLE |
NILLKIN tempered glass CP+PRO 2.5D για Apple iPhone11 Pro Max/XS Max – 6902048184879
SKU:
6902048184879
| Βάρος | 0.084 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.0 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | APPLE |
| Τύπος | iPhone 11 Series |
| Μήκος | iPhone 11 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | APPLE |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | APPLE |
NILLKIN tempered glass H+ PRO για Samsung Galaxy S23 Plus – 6902048260870
SKU:
6902048260870
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | S23 Series |
| Μήκος | S23 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
