Tempered Glass
POWERTECH Tempered Glass 9H(0.33MM) για Samsung A21 & A21S – 5210131024973
SKU:
TGC-0387
| Βάρος | 0.052 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 1.0 × 18.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A21 Series |
| Μήκος | A21 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
POWERTECH Tempered Glass 9H(0.33MM) για Samsung A42 5G 2020 – 5210131031469
SKU:
TGC-0429
| Βάρος | 0.053 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 1.0 × 18.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A42 |
| Μήκος | A42 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
POWERTECH Tempered Glass 9H(0.33MM) για Samsung A51 & A51S – 5210131024980
SKU:
TGC-0388
| Βάρος | 0.052 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 1.0 × 18.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A51 Series |
| Μήκος | A51 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
POWERTECH Tempered Glass 9H(0.33MM) για Samsung A70 SM-A705F – 5210131007709
SKU:
TGC-0311
| Βάρος | 0.050 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 1.0 × 17.5 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A70 |
| Μήκος | A70 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
POWERTECH Tempered Glass 9H(0.33MM) για Samsung Galaxy A71 – 5210131020623
SKU:
TGC-0374
| Βάρος | 0.052 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 1.0 × 18.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A71 |
| Μήκος | A71 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
POWERTECH Tempered Glass 9H(0.33MM) για Samsung J5 2016 – 5210131023051
SKU:
PT-387
| Βάρος | 0.063 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 8.8 × 18.5 × 1.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | J5 |
| Μήκος | J5 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
POWERTECH Tempered Glass 9H(0.33MM) για Xiaomi Mi CC9e 6.01" (Qualcomm) – 5210131008195
SKU:
TGC-0321
| Βάρος | 0.053 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 8.8 × 1.0 × 18.5 cm |
| Κατηγορία | XIAOMI |
| Τύπος | Mi CC9 Series |
| Μήκος | Mi CC9 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | XIAOMI |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | XIAOMI |
POWERTECH Tempered Glass 9H(0.33MM) για Xiaomi Poco F2 Pro – 5210131028377
SKU:
TGC-0407
| Βάρος | 0.053 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 1.0 × 18.0 cm |
| Κατηγορία | XIAOMI |
| Τύπος | Poco F2 Pro |
| Μήκος | Poco F2 Pro |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | XIAOMI |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | XIAOMI |
POWERTECH Tempered Glass 9H(0.33MM) για Xiaomi Poco M2 Pro 2020 – 5210131031575
SKU:
TGC-0440
| Βάρος | 0.053 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 1.0 × 18.0 cm |
| Κατηγορία | XIAOMI |
| Τύπος | Poco M2 Pro |
| Μήκος | Poco M2 Pro |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | XIAOMI |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | XIAOMI |
POWERTECH Tempered Glass 9H(0.33MM) για Xiaomi Poco X3 NFC 2020 – 5210131031568
SKU:
TGC-0439
| Βάρος | 0.053 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 1.0 × 18.0 cm |
| Κατηγορία | XIAOMI |
| Τύπος | Poco X3 Series |
| Μήκος | Poco X3 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | XIAOMI |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | XIAOMI |
POWERTECH Tempered Glass 9H(0.33MM) για Xiaomi Redmi 10X/10X Pro 5G – 5210131028360
SKU:
TGC-0406
| Βάρος | 0.053 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 1.0 × 18.0 cm |
| Κατηγορία | XIAOMI |
| Τύπος | Redmi 10 Series |
| Μήκος | Redmi 10 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | XIAOMI |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | XIAOMI |
POWERTECH Tempered Glass 9H(0.33MM) για Xiaomi Redmi 9/9A – 5210131028346
SKU:
TGC-0404
| Βάρος | 0.053 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 1.0 × 18.0 cm |
| Κατηγορία | XIAOMI |
| Τύπος | Redmi 9/9A |
| Μήκος | Redmi 9/9A |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | XIAOMI |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | XIAOMI |
