8
MERCUSYS Desktop Switch MS108GP, 8x 10/100/1000 Mbps, PoE+, Ver. 1.0 – 6957939001209
SKU:
MS108GP
| Βάρος | 0.848 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 18.5 × 12.5 × 8.5 cm |
| Κατηγορία | 10 – 100 – 1000 |
| Τύπος | 8 |
| Μήκος | 8 |
| Χρώμα | PoE |
| Μέγεθος Οθόνης | 10 – 100 – 1000 |
| Ανάλυση | PoE |
| για συσκευή | 10 – 100 – 1000 |
MERCUSYS desktop switch MS108GS-M2, 8x 2.5Gbps θύρες, UN/1.0 – 6957939004842
SKU:
MS108GS-M2
| Βάρος | 0.798 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 19.0 × 9.5 × 13.5 cm |
| Κατηγορία | 100 – 1000 – 2500 |
| Τύπος | 8 |
| Μήκος | 8 |
| Μέγεθος Οθόνης | 100 – 1000 – 2500 |
| για συσκευή | 100 – 1000 – 2500 |
MERCUSYS Desktop Switch MS108G, 8x 10/100/1000 Mbps, Ver. 1 – 6935364099626
SKU:
MS108G
| Βάρος | 0.252 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 15.0 × 6.0 × 9.0 cm |
| Κατηγορία | 10 – 100 – 1000 |
| Τύπος | 8 |
| Μήκος | 8 |
| Μέγεθος Οθόνης | 10 – 100 – 1000 |
| για συσκευή | 10 – 100 – 1000 |
MERCUSYS desktop switch MS108GS, 8x Gigabit θύρες, V1.0 – 6957939001339
SKU:
MS108GS
| Βάρος | 0.643 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 19.0 × 9.5 × 13.0 cm |
| Κατηγορία | 10 – 100 – 1000 |
| Τύπος | 8 |
| Μήκος | 8 |
| Μέγεθος Οθόνης | 10 – 100 – 1000 |
| για συσκευή | 10 – 100 – 1000 |
