SAMSUNG
NILLKIN tempered glass 2.5D CP+ Pro για Samsung Galaxy A25 5G – 6902048277090
SKU:
6902048277090
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A25 |
| Μήκος | A25 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D CP+ Pro για Samsung Galaxy A35 – 6902048277106
SKU:
6902048277106
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A35 |
| Μήκος | A35 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D CP+ Pro για Samsung Galaxy A55 5G – 6902048279155
SKU:
6902048279155
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A55 |
| Μήκος | A55 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D CP+ Pro για Samsung Galaxy S24 – 6902048274471
SKU:
6902048274471
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | S24 Series |
| Μήκος | S24 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D CP+PRO για Samsung Galaxy A04/A04S/A04E – 6902048255548
SKU:
6902048255548
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A04 Series |
| Μήκος | A04 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D CP+PRO για Samsung Galaxy A24 – 6902048263406
SKU:
6902048263406
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A24 |
| Μήκος | A24 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D CP+PRO για Samsung Galaxy A33 5G – 6902048238848
SKU:
6902048238848
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A33 |
| Μήκος | A33 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D CP+PRO, Samsung A03/A03S/A02S/A03 Core/A025G – 6902048212121
SKU:
6902048212121
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A02/A03 |
| Μήκος | A02/A03 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D H+ Pro για Samsung Galaxy A55 5G – 6902048279162
SKU:
6902048279162
| Βάρος | 0.095 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.5 × 1.5 × 20.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A55 |
| Μήκος | A55 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D H+ Pro για Samsung Galaxy S25 – 6902048291133
SKU:
6902048291133
| Βάρος | 0.135 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 2.0 × 23.5 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | S25 Series |
| Μήκος | S25 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D H+ Pro για Samsung Galaxy S25 Edge – 6902048297647
SKU:
6902048297647
| Βάρος | 0.151 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.0 × 2.0 × 25.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | S25 Series |
| Μήκος | S25 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
NILLKIN tempered glass 2.5D H+ Pro για Samsung Galaxy S25 Plus – 6902048291140
SKU:
6902048291140
| Βάρος | 0.144 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 2.0 × 25.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | S25 Series |
| Μήκος | S25 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
