Tempered Glass
POWERTECH tempered glass 2.5D TGC-0611 για Samsung Galaxy A33 5G – 5210131069950
SKU:
TGC-0611
| Βάρος | 0.042 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.0 × 1.0 × 17.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A33 |
| Μήκος | A33 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
POWERTECH tempered glass 2.5D TGC-0612 για Samsung Galaxy A13 5G – 5210131069967
SKU:
TGC-0612
| Βάρος | 0.042 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.0 × 1.0 × 17.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A13 |
| Μήκος | A13 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
POWERTECH tempered glass 2.5D TGC-0614 για Xiaomi 13 – 5210131069974
SKU:
TGC-0614
| Βάρος | 0.042 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.0 × 1.0 × 17.0 cm |
| Κατηγορία | XIAOMI |
| Τύπος | Mi 13 Series |
| Μήκος | Mi 13 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | XIAOMI |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | XIAOMI |
POWERTECH tempered glass 2.5D TGC-0615 για Xiaomi Redmi Note 12 – 5210131069981
SKU:
TGC-0615
| Βάρος | 0.042 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.0 × 1.0 × 17.0 cm |
| Κατηγορία | XIAOMI |
| Τύπος | Redmi Note 12 Series |
| Μήκος | Redmi Note 12 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | XIAOMI |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | XIAOMI |
POWERTECH tempered glass 2.5D TGC-0616 για Xiaomi Poco F4 – 5210131069998
SKU:
TGC-0616
| Βάρος | 0.042 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.0 × 1.0 × 17.0 cm |
| Κατηγορία | XIAOMI |
| Τύπος | Poco F4 |
| Μήκος | Poco F4 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | XIAOMI |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | XIAOMI |
POWERTECH tempered glass 2.5D TGC-0625, Samsung S23 Plus, special glue – 5210131070086
SKU:
TGC-0625
| Βάρος | 0.042 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.0 × 1.0 × 17.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | S23 Series |
| Μήκος | S23 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
POWERTECH tempered glass 2.5D TGC-0626 για Samsung Galaxy A14 – 5210131070093
SKU:
TGC-0626
| Βάρος | 0.042 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.0 × 1.0 × 17.0 cm |
| Κατηγορία | SAMSUNG |
| Τύπος | A14 |
| Μήκος | A14 |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | SAMSUNG |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | SAMSUNG |
POWERTECH tempered glass 2.5D TGC-0641 για Xiaomi Poco F5 – 5210131077238
SKU:
TGC-0641
| Βάρος | 0.042 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.0 × 1.0 × 17.0 cm |
| Κατηγορία | XIAOMI |
| Τύπος | Poco F5 Series |
| Μήκος | Poco F5 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | XIAOMI |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | XIAOMI |
POWERTECH tempered glass 2.5D TGC-0649 για Xiaomi Redmi 10C – 5210131077269
SKU:
TGC-0649
| Βάρος | 0.042 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.0 × 1.0 × 17.0 cm |
| Κατηγορία | XIAOMI |
| Τύπος | Redmi 10 Series |
| Μήκος | Redmi 10 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | XIAOMI |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | XIAOMI |
POWERTECH tempered glass 2.5D TGC-0653 για iPhone 15 – 5210131077887
SKU:
TGC-0653
| Βάρος | 0.042 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.0 × 1.0 × 17.0 cm |
| Κατηγορία | APPLE |
| Τύπος | iPhone 15 Series |
| Μήκος | iPhone 15 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | APPLE |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | APPLE |
POWERTECH tempered glass 2.5D TGC-0654 για iPhone 15 Plus – 5210131077894
SKU:
TGC-0654
| Βάρος | 0.042 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.0 × 1.0 × 17.0 cm |
| Κατηγορία | APPLE |
| Τύπος | iPhone 15 Series |
| Μήκος | iPhone 15 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | APPLE |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | APPLE |
POWERTECH tempered glass 2.5D TGC-0655 για iPhone 15 Pro – 5210131077900
SKU:
TGC-0655
| Βάρος | 0.042 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.0 × 1.0 × 17.0 cm |
| Κατηγορία | APPLE |
| Τύπος | iPhone 15 Series |
| Μήκος | iPhone 15 Series |
| Χρώμα | Tempered Glass |
| Μέγεθος Οθόνης | APPLE |
| Ανάλυση | Tempered Glass |
| για συσκευή | APPLE |
