Ηλεκτροκίνηση, Accessories
EGOBOO AirBoost 150PSI – 5207244013666
SKU:
EBMS22C
| Βάρος | 0.56000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.70000000 × 7.30000000 × 15.00000000 cm |
| Brand | EGOBOO |
| Barcode | 5207244013666 |
EGOBOO Bicycle Pet Bag – 5207244003339
SKU:
Z2
| Βάρος | 0.97000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 32.00000000 × 23.00000000 × 25.00000000 cm |
| Brand | EGOBOO |
| Barcode | 5207244003339 |
| Size | 14.5lt |
EGOBOO Bicycle Phone bag – 5207244003315
SKU:
B68
| Βάρος | 0.21000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 23.00000000 × 10.00000000 × 13.50000000 cm |
| Brand | EGOBOO |
| Barcode | 5207244003315 |
EGOBOO E-Scooter Pet Bag – 5207244003322
SKU:
Z1
| Βάρος | 0.94000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 32.00000000 × 23.00000000 × 25.00000000 cm |
| Brand | EGOBOO |
| Barcode | 5207244003322 |
| Size | 14.5lt |
EGOBOO x MAUI Madera helmet – 5207244010610
SKU:
KBJC015
| Βάρος | 0.46200000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 22.00000000 × 17.50000000 × 30.00000000 cm |
| Brand | EGOBOO x MAUI |
| Barcode | 5207244010610 |
| Size | 58-61cm |
EGOBOO x MAUI Scooter backpack Black – 5207244010627
SKU:
KBUA99
| Βάρος | 0.29000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 25.00000000 × 2.00000000 × 40.00000000 cm |
| Brand | EGOBOO x MAUI |
| Barcode | 5207244010627 |
| Size | 10lt |
EGOBOO x MAUI Scooter bag Black – 5207244010634
SKU:
KBSAX1
| Βάρος | 0.35000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 15.00000000 × 12.00000000 × 29.00000000 cm |
| Brand | EGOBOO x MAUI |
| Barcode | 5207244010634 |
| Size | 5lt |
EGOBOO x MAUI Trinity helmet – 5207244010603
SKU:
KBL8279
| Βάρος | 0.51000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 22.00000000 × 17.50000000 × 30.00000000 cm |
| Brand | EGOBOO x MAUI |
| Barcode | 5207244010603 |
| Size | 58-61cm |
