Wearables, Kiddoboo Smartwatches
Kiddoboo 4G Smartwatch WatchMe K3 Gen2 Orange/Black – 5207244018524
SKU:
KBLGK3G2OB
| Βάρος | 0.19000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.00000000 × 7.00000000 × 10.00000000 cm |
| Brand | Kiddoboo |
| Barcode | 5207244018524 |
Kiddoboo Goat Rage Gaming Smartwatch Black – 5207244018012
SKU:
KB019X3BLK
| Βάρος | 0.13000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.50000000 × 3.70000000 × 15.00000000 cm |
| Brand | Kiddoboo |
| Barcode | 5207244018012 |
Kiddoboo Goat Rage Gaming Smartwatch Orange – 5207244018005
SKU:
KB019X3ORG
| Βάρος | 0.13000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.50000000 × 3.70000000 × 15.00000000 cm |
| Brand | Kiddoboo |
| Barcode | 5207244018005 |
Kiddoboo Goat Rage Gaming Smartwatch Purple – 5207244018029
SKU:
KB019X3PRL
| Βάρος | 0.13000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.70000000 × 3.50000000 × 15.00000000 cm |
| Brand | Kiddoboo |
| Barcode | 5207244018029 |
Kiddoboo WatchMe Charging Stand Black – 5207244018531
SKU:
KBLGCHRGBLK
| Βάρος | 0.25000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.00000000 × 6.50000000 × 10.00000000 cm |
| Brand | Kiddoboo |
| Output | 1A |
| Barcode | 5207244018531 |
Kiddoboo WatchMe Charging Stand Pink – 5207244018548
SKU:
KBLGCHRGPNK
| Βάρος | 0.25000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.00000000 × 6.50000000 × 10.00000000 cm |
| Brand | Kiddoboo |
| Output | 1A |
| Barcode | 5207244018548 |
Kiddoboo 4G Smartwatch WatchMe AI K10 Black + SIM card – 5207244017923
SKU:
KBLGK10BLK
| Βάρος | 0.15000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.00000000 × 7.00000000 × 10.00000000 cm |
| Brand | Kiddoboo x Lagenio |
| Barcode | 5207244017923 |
Kiddoboo 4G Smartwatch WatchMe AI K10 Pink + SIM card – 5207244017916
SKU:
KBLGK10PNK
| Βάρος | 0.15000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.00000000 × 7.00000000 × 10.00000000 cm |
| Brand | Kiddoboo x Lagenio |
| Barcode | 5207244017916 |
Kiddoboo 4G Smartwatch WatchMe K3 Gen2 Blue/Black – 5207244015370
SKU:
KBLGK3G2BB
| Βάρος | 0.19000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.00000000 × 7.00000000 × 10.00000000 cm |
| Brand | Kiddoboo x Lagenio |
| Barcode | 5207244015370 |
Kiddoboo 4G Smartwatch WatchMe K3 Gen2 Pink/Purple – 5207244015387
SKU:
KBLGK3G2PP
| Βάρος | 0.19000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.00000000 × 7.00000000 × 10.00000000 cm |
| Brand | Kiddoboo x Lagenio |
| Barcode | 5207244015387 |
Kiddoboo 4G Smartwatch WatchMe K5 Pink/Mint – 5207244015400
SKU:
KBLGK5PM
| Βάρος | 0.19000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.00000000 × 7.00000000 × 10.00000000 cm |
| Brand | Kiddoboo x Lagenio |
| Barcode | 5207244015400 |
Kiddoboo Smartwatch 2.0 Black – 5207244011624
SKU:
KB019C2BLK
| Βάρος | 0.05000000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9.30000000 × 3.50000000 × 15.00000000 cm |
| Brand | Kiddoboo |
| Barcode | 5207244011624 |
