Η χρονική περίοδος εγγύησης ορθής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη.
PopSockets Creature Comfort
SKU:
800908
| Βάρος | 0.02600000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 7.00000000 × 0.50000000 × 15.00000000 cm |
| Χρώμα | 0.026 kg |
| Όροι Εγγύησης | Η χρονική περίοδος εγγύησης ορθής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη. |
| EAN | 842978138749 |
PopSockets Cristales Gloss OW
SKU:
800407
| Βάρος | 0.02400000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 7.00000000 × 0.50000000 × 15.00000000 cm |
| Χρώμα | 0.024 kg |
| Όροι Εγγύησης | Η χρονική περίοδος εγγύησης ορθής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη. |
| EAN | 842978134468 |
PopSockets Deep Sea Dive
SKU:
804195
| Βάρος | 0.02400000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 7.00000000 × 0.50000000 × 15.00000000 cm |
| Χρώμα | 0.024 kg |
| Όροι Εγγύησης | Η χρονική περίοδος εγγύησης ορθής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη. |
| EAN | 842978188904 |
PopSockets Dove White Marble
SKU:
800997
| Βάρος | 0.02400000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 7.00000000 × 0.50000000 × 15.00000000 cm |
| Χρώμα | 0.024 kg |
| Όροι Εγγύησης | Η χρονική περίοδος εγγύησης ορθής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη. |
| EAN | 842978139678 |
PopSockets Elsa Forest
SKU:
100821
| Βάρος | 0.02400000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 7.00000000 × 0.50000000 × 15.00000000 cm |
| Χρώμα | 0.024 kg |
| Όροι Εγγύησης | Η χρονική περίοδος εγγύησης ορθής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη. |
| EAN | 842978159355 |
PopSockets Flower Flair BK
SKU:
800977
| Βάρος | 0.02400000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 7.00000000 × 0.50000000 × 15.00000000 cm |
| Χρώμα | 0.024 kg |
| Όροι Εγγύησης | Η χρονική περίοδος εγγύησης ορθής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη. |
| EAN | 842978139432 |
PopSockets Gold Lutz Marble
SKU:
801632
| Βάρος | 0.02400000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 7.00000000 × 0.50000000 × 15.00000000 cm |
| Χρώμα | 0.024 kg |
| Όροι Εγγύησης | Η χρονική περίοδος εγγύησης ορθής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη. |
| EAN | 842978154886 |
PopSockets Hogwarts
SKU:
100805
| Βάρος | 0.02400000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 7.00000000 × 0.50000000 × 15.00000000 cm |
| Χρώμα | 0.024 kg |
| Όροι Εγγύησης | Η χρονική περίοδος εγγύησης ορθής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη. |
| EAN | 842978154329 |
PopSockets Jasmine
SKU:
100856
| Βάρος | 0.02400000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 7.00000000 × 0.50000000 × 15.00000000 cm |
| Χρώμα | 0.024 kg |
| Όροι Εγγύησης | Η χρονική περίοδος εγγύησης ορθής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη. |
| EAN | 842978160122 |
PopSockets London
SKU:
801018
| Βάρος | 0.02400000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 7.00000000 × 0.50000000 × 15.00000000 cm |
| Χρώμα | 0.024 kg |
| Όροι Εγγύησης | Η χρονική περίοδος εγγύησης ορθής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη. |
| EAN | 842978139883 |
PopSockets Loving Love
SKU:
804965
| Βάρος | 0.02400000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 7.00000000 × 0.50000000 × 15.00000000 cm |
| Χρώμα | 0.024 kg |
| Όροι Εγγύησης | Η χρονική περίοδος εγγύησης ορθής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη. |
| EAN | 840173705940 |
PopSockets MagSafe Rose Gold Lutz Marble
SKU:
805662
| Βάρος | 0.02400000 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 7.00000000 × 0.50000000 × 15.00000000 cm |
| Χρώμα | 0.024 kg |
| Όροι Εγγύησης | Η χρονική περίοδος εγγύησης ορθής λειτουργίας ορίζεται στα δύο (2) έτη. |
| EAN | 840173715741 |
