Χωρίς Λειτουργικό
DELL PC OptiPlex 3060 Micro, Refurbished Grade A Repainted, i5-8500T, 8GB, 128GB M.2, FreeDOS – 5210131112052
SKU:
PCM-2238-SQR
| Βάρος | 3.585 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 33.0 × 30.5 × 13.0 cm |
| Κατηγορία | i5 8th Gen |
| Τύπος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Μήκος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | USFF-TFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 8th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 8th Gen |
DELL PC OptiPlex 3080 Micro, Refurbished Grade A Repainted, i5-10400T, 8/256GB M.2, FreeDOS – 5210131169544
SKU:
PC-3265-SQR
| Βάρος | 3.585 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 33.0 × 30.5 × 13.0 cm |
| Κατηγορία | i5 10th Gen |
| Τύπος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Μήκος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | USFF-TFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 10th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 10th Gen |
DELL PC OptiPlex 3080 SFF, Refurbished Grade A Repainted, i5-10500, 8/256GB M.2, FreeDOS – 5210131172452
SKU:
PC-3297-SQR
| Βάρος | 6.300 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 39.0 × 34.0 × 14.0 cm |
| Κατηγορία | i5 10th Gen |
| Τύπος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Μήκος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | SD-SFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 10th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 10th Gen |
DELL PC OptiPlex 7060 MT, Refurbished Grade A Repainted, i5-8500, 8/256GB M.2, FreeDOS – 5210131170052
SKU:
PC-3273-SQR
| Βάρος | 10.006 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 21.5 × 43.0 × 39.5 cm |
| Κατηγορία | i5 8th Gen |
| Τύπος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Μήκος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | Tower |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 8th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 8th Gen |
HP PC ProDesk 400 G6 SFF, Refurbished Grade A Repainted, i3-9100, 8/256GB M.2, WiFi, FreeDOS – 5210131167021
SKU:
PC-3234-SQR
| Βάρος | 5.250 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 39.0 × 34.0 × 14.0 cm |
| Κατηγορία | i3 9th Gen |
| Τύπος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Μήκος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | SD-SFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i3 9th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i3 9th Gen |
HP PC ProDesk 600 G4 Micro, Refurbished Grade A Repainted, i5-8400T, 8/256GB M.2, FreeDOS – 5210131165454
SKU:
PC-3182-SQR
| Βάρος | 3.585 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 33.0 × 30.5 × 13.0 cm |
| Κατηγορία | i5 8th Gen |
| Τύπος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Μήκος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | USFF-TFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 8th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 8th Gen |
LENOVO PC ThinkCentre m720s SFF, Refurbished Grade A Repainted, i5-10505, 8/256GB M.2, DVD, FreeDOS – 5210131169780
SKU:
PC-3270-SQR
| Βάρος | 5.985 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 39.0 × 34.0 × 14.0 cm |
| Κατηγορία | i5 10th Gen |
| Τύπος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Μήκος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | SD-SFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 10th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 10th Gen |
TERRA PC Tower, Refurbished Grade A Repainted, E5300, 2GB, 160GB HDD, DVD, FreeDOS – 5210131119297
SKU:
PCM-2396-SQR
| Βάρος | 15.125 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 50.0 × 48.0 × 23.0 cm |
| Κατηγορία | Pentium |
| Τύπος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Μήκος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Χρώμα | HDD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | Tower |
| Μέγεθος Οθόνης | Pentium |
| Ανάλυση | HDD |
| για συσκευή | Pentium |
WINCOR NIXDORF PC Beetle M-II Plus, Refurbished Grade A Repainted, E7400, 2GB, 160GB HDD, FreeDOS – 5210131158272
SKU:
BEETLE-001
| Βάρος | 10.006 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 21.5 × 43.0 × 39.5 cm |
| Κατηγορία | Core 2 Duo |
| Τύπος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Μήκος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Χρώμα | HDD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | SD-SFF |
| Μέγεθος Οθόνης | Core 2 Duo |
| Ανάλυση | HDD |
| για συσκευή | Core 2 Duo |
WINCOR NIXDORF PC Beetle MIII, Refurbished Grade A Repainted, G1820, 4GB, 500GB HDD, FreeDOS – 5210131112076
SKU:
BEETLE-005
| Βάρος | 10.006 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 21.5 × 43.0 × 39.5 cm |
| Κατηγορία | Celeron |
| Τύπος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Μήκος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Χρώμα | HDD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | SD-SFF |
| Μέγεθος Οθόνης | Celeron |
| Ανάλυση | HDD |
| για συσκευή | Celeron |
WINCOR NIXDORF PC Beetle MIII, Refurbished Grade A Repainted, G3900, 4GB, 500GB HDD, FreeDOS – 5210131112083
SKU:
BEETLE-006
| Βάρος | 10.006 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 21.5 × 43.0 × 39.5 cm |
| Κατηγορία | Celeron |
| Τύπος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Μήκος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Χρώμα | HDD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | SD-SFF |
| Μέγεθος Οθόνης | Celeron |
| Ανάλυση | HDD |
| για συσκευή | Celeron |
DELL PC Precision T5400 Tower, Refurbished Grade A Repainted, E5440, 4GB, 320GB, ATI FireGL V3600, DVD, FreeDOS – 5210131109434
SKU:
PCM-2178-SQR
| Βάρος | 15.125 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 50.0 × 48.0 × 23.0 cm |
| Κατηγορία | Xeon E Series |
| Τύπος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Μήκος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Χρώμα | HDD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | Tower |
| Μέγεθος Οθόνης | Xeon E Series |
| Ανάλυση | HDD |
| για συσκευή | Xeon E Series |
