Intel s1700
ASROCK μητρική B660M-HDV, 2x DDR4, s1700, USB 3.2 Gen1, mATX – 4710483936500
SKU:
B660M-HDV
| Βάρος | 1.105 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 28.0 × 24.0 × 6.0 cm |
| Κατηγορία | Intel s1700 |
| Τύπος | B660 |
| Μήκος | B660 |
| Μέγεθος Οθόνης | Intel s1700 |
| για συσκευή | Intel s1700 |
ASROCK μητρική B760M-HDV/M.2 D4, 2x DDR4, s1700, USB 3.2 Gen1, mATX – 4710483942020
SKU:
B760M-HDV-M.2D4
| Βάρος | 1.105 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 28.0 × 6.0 × 24.0 cm |
| Κατηγορία | Intel s1700 |
| Τύπος | B760 |
| Μήκος | B760 |
| Μέγεθος Οθόνης | Intel s1700 |
| για συσκευή | Intel s1700 |
ASROCK μητρική H610M-HVS/M.2 R2.0, 2x DDR4, s1700, USB 3.2 Gen1, mATX – 4710483939914
SKU:
H610M-HVS-M.2
| Βάρος | 1.085 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 27.5 × 6.0 × 24.0 cm |
| Κατηγορία | Intel s1700 |
| Τύπος | H610 |
| Μήκος | H610 |
| Μέγεθος Οθόνης | Intel s1700 |
| για συσκευή | Intel s1700 |
BIOSTAR μητρική B760MX-E D4, 2x DDR4, s1700, uATX, GbE, Ver. 6.0 – 4712960686854
SKU:
B760MX-ED4
| Βάρος | 0.977 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 27.0 × 6.0 × 22.0 cm |
| Κατηγορία | Intel s1700 |
| Τύπος | B760 |
| Μήκος | B760 |
| Μέγεθος Οθόνης | Intel s1700 |
| για συσκευή | Intel s1700 |
BIOSTAR μητρική H610MX-E, 2x DDR4, s1700, USB 3.2, uATX, GbE, Ver. 6.0 – 4712960685758
SKU:
H610MX-E
| Βάρος | 0.977 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 27.0 × 6.0 × 22.0 cm |
| Κατηγορία | Intel s1700 |
| Τύπος | H610 |
| Μήκος | H610 |
| Μέγεθος Οθόνης | Intel s1700 |
| για συσκευή | Intel s1700 |
INTEL CPU Core i3-14100, 4 Cores, 3.50GHz, 12MB Cache, LGA1700 – 5032037547512
SKU:
BX8071514100
| Βάρος | 0.467 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10.5 × 8.0 × 12.0 cm |
| Κατηγορία | Intel s1700 |
| Μέγεθος Οθόνης | Intel s1700 |
| για συσκευή | Intel s1700 |
INTEL CPU Core i3-14100F, 4 Cores, 3.50GHz, 12MB Cache, LGA1700 – 5032037279093
SKU:
BX8071514100F
| Βάρος | 0.488 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 11.0 × 8.0 × 12.0 cm |
| Κατηγορία | Intel s1700 |
| Μέγεθος Οθόνης | Intel s1700 |
| για συσκευή | Intel s1700 |
MAXSUN μητρική Challenger B760M 2.5G, 2x DDR4, s1700, USB 3.2, 2.5G LAN, M-ATX – 5210131116982
SKU:
MS-C-B760M25G
| Βάρος | 1.446 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 29.0 × 7.0 × 26.0 cm |
| Κατηγορία | Intel s1700 |
| Τύπος | B760 |
| Μήκος | B760 |
| Μέγεθος Οθόνης | Intel s1700 |
| για συσκευή | Intel s1700 |
MAXSUN μητρική Challenger B760M-N D5, 2x DDR5, s1700, USB 3.2, 1G LAN, M-ATX – 6940709692387
SKU:
MS-C-B760M-ND5
| Βάρος | 1.156 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 29.5 × 6.5 × 22.0 cm |
| Κατηγορία | Intel s1700 |
| Τύπος | B760 |
| Μήκος | B760 |
| Μέγεθος Οθόνης | Intel s1700 |
| για συσκευή | Intel s1700 |
MAXSUN μητρική Challenger H610M-R V2, 2x DDR4, s1700, USB 3.2, 1G LAN, M-ATX – 6940709699621
SKU:
MS-C-H610M-RV2
| Βάρος | 1.017 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 27.0 × 5.5 × 25.0 cm |
| Κατηγορία | Intel s1700 |
| Τύπος | H610 |
| Μήκος | H610 |
| Μέγεθος Οθόνης | Intel s1700 |
| για συσκευή | Intel s1700 |
ASROCK μητρική H610M-HVS, 2x DDR4, s1700, USB 3.2 Gen1, mATX – 4710483936678
SKU:
H610M-HVS
| Βάρος | 0.967 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 28.0 × 6.0 × 21.0 cm |
| Κατηγορία | Intel s1700 |
| Τύπος | H610 |
| Μήκος | H610 |
| Μέγεθος Οθόνης | Intel s1700 |
| για συσκευή | Intel s1700 |
BIOSTAR μητρική B760MX2-E D4, 2x DDR4, s1700, uATX, 2.5G LAN, Ver. 6.0 – 4712960686847
SKU:
B760MX2-ED4
| Βάρος | 0.977 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 27.0 × 6.0 × 22.0 cm |
| Κατηγορία | Intel s1700 |
| Τύπος | B760 |
| Μήκος | B760 |
| Μέγεθος Οθόνης | Intel s1700 |
| για συσκευή | Intel s1700 |
