Grade A Repainted
DELL PC OptiPlex 7060 Micro, Refurbished Grade A Repainted, i5-8500T, 8/256GB M.2, FreeDOS – 5210131170502
SKU:
PCM-3282-SQR
424.74 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 3.585 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 33.0 × 30.5 × 13.0 cm |
| Κατηγορία | i5 8th Gen |
| Τύπος | Windows 10 |
| Μήκος | Windows 10 |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | USFF-TFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 8th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 8th Gen |
DELL PC OptiPlex 7060 Micro, Refurbished Grade A Repainted, i5-8600T, 8/256GB M.2, FreeDOS – 5210131170519
SKU:
PCM-3283-SQR
441.42 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 3.585 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 33.0 × 30.5 × 13.0 cm |
| Κατηγορία | i5 6th Gen |
| Τύπος | Windows 10 |
| Μήκος | Windows 10 |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | USFF-TFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 6th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 6th Gen |
DELL PC OptiPlex 7060 MT, Refurbished Grade A Repainted, i5-8500, 8/256GB M.2, DVD, FreeDOS – 5210131170045
SKU:
PC-3272-SQR
325.86 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 10.006 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 21.5 × 43.0 × 39.5 cm |
| Κατηγορία | i5 8th Gen |
| Τύπος | Windows 10 |
| Μήκος | Windows 10 |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | Tower |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 8th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 8th Gen |
DELL PC OptiPlex 7060 MT, Refurbished Grade A Repainted, i5-8500, 8/256GB M.2, FreeDOS – 5210131170052
SKU:
PC-3273-SQR
325.86 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 10.006 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 21.5 × 43.0 × 39.5 cm |
| Κατηγορία | i5 8th Gen |
| Τύπος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Μήκος | Χωρίς Λειτουργικό |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | Tower |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 8th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 8th Gen |
DELL PC OptiPlex 7070 Micro, Refurbished Grade A Repainted, i5-8500T, 16/256GB M.2, FreeDOS – 5210131170496
SKU:
PCM-3281-SQR
448.57 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 3.585 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 33.0 × 30.5 × 13.0 cm |
| Κατηγορία | i5 8th Gen |
| Τύπος | Windows 10 |
| Μήκος | Windows 10 |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | USFF-TFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 8th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 8th Gen |
DELL PC OptiPlex 7070 Micro, Refurbished Grade A Repainted, i5-9500T, 8/256GB M.2, WiFi, FreeDOS – 5210131169292
SKU:
PC-3257-SQR
346.06 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 3.585 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 33.0 × 30.5 × 13.0 cm |
| Κατηγορία | i5 9th Gen |
| Τύπος | Windows 10 |
| Μήκος | Windows 10 |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | USFF-TFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 9th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 9th Gen |
DELL PC Precision 3431 SFF, Refurbished Grade A Repainted, i5-9500, 8/256GB M.2, DVD, FreeDOS – 5210131170175
SKU:
PC-3276-SQR
373.95 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 5.087 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 39.0 × 34.0 × 14.0 cm |
| Κατηγορία | i5 9th Gen |
| Τύπος | Windows 10 |
| Μήκος | Windows 10 |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | SD-SFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 9th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 9th Gen |
DELL PC Precision 3431 SFF, Refurbished Grade A Repainted, i5-9500, 8/256GB M.2, FreeDOS – 5210131170168
SKU:
PC-3275-SQR
373.95 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 5.087 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 39.0 × 34.0 × 14.0 cm |
| Κατηγορία | i5 9th Gen |
| Τύπος | Windows 10 |
| Μήκος | Windows 10 |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | SD-SFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 9th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 9th Gen |
FUJITSU PC Esprimo D738 SFF, Refurbished Grade A Repainted, i5-9500T, 8/256GB SSD, FreeDOS – 5210131167496
SKU:
PC-3249-SQR
327.03 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 5.985 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 39.0 × 34.0 × 14.0 cm |
| Κατηγορία | i5 9th Gen |
| Τύπος | Windows 10 |
| Μήκος | Windows 10 |
| Χρώμα | SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | SD-SFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 9th Gen |
| Ανάλυση | SSD |
| για συσκευή | i5 9th Gen |
HP PC Elite 800 G9 SFF, Refurbished Grade A Repainted, i5-12500, 8/256GB M.2, DVD, FreeDOS – 5210131165485
SKU:
PC-3185-SQR
802.46 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 6.892 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 43.0 × 39.0 × 15.0 cm |
| Κατηγορία | i5 12th Gen |
| Τύπος | Windows 10 |
| Μήκος | Windows 10 |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | SD-SFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 12th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 12th Gen |
HP PC Elite 800 G9 SFF, Refurbished Grade A Repainted, i5-12500, 8/256GB M.2, FreeDOS – 5210131165478
SKU:
PC-3184-SQR
802.46 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 6.892 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 43.0 × 39.0 × 15.0 cm |
| Κατηγορία | i5 12th Gen |
| Τύπος | Windows 10 |
| Μήκος | Windows 10 |
| Χρώμα | M.2 SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | SD-SFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 12th Gen |
| Ανάλυση | M.2 SSD |
| για συσκευή | i5 12th Gen |
HP PC Elite 800 G9 SFF, Refurbished Grade A Repainted, i5-13500, 16/512GB NVME, FreeDOS – 5210131172988
SKU:
PC-3301-SQR
824.99 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
| Βάρος | 6.892 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 43.0 × 39.0 × 15.0 cm |
| Κατηγορία | i5 13th Gen |
| Τύπος | Windows 10 |
| Μήκος | Windows 10 |
| Χρώμα | SSD |
| Θωράκιση | Grade A Repainted |
| Υλικό αγωγού | SD-SFF |
| Μέγεθος Οθόνης | i5 13th Gen |
| Ανάλυση | SSD |
| για συσκευή | i5 13th Gen |
